June 6, 2025
June 17, 2024
June 6, 2024
June 3, 2024
November 14, 2023
- no edit summary m- −2 
- →4. HJR 107 m- +160 
- →8. HJR 134 m- +2 
- →8. HJR 134 m- +1 
- →8. HJR 134 m- +195 
- →9. SJR 32 m- +284 
- →13. SJR 87 m- +291 
- →2. HJR 2 m- −12 
- →2. HJR 2 m- +17 
- →1. HJR 2 88(2) m- +858 
- →2. HJR 2 m- −662 
- →14. SJR 93 m- +223 
- →3. HJR 3 m- +261 
- →2. HJR 2 m- +858 
- →7. HJR 132 m- +233 
- →10. SJR 64 m- +249 
August 11, 2023
July 26, 2023
July 24, 2023
- →12. SJR 75 - −6 
- →11. SJR 74 - −18 
- →11. SJR 74 - +18 
- →11. SJR 74 - −1,389 
- →3. HJR 3 - −2,038 
- →12. SJR 75 - −3,373 
- →5. HJR 125 - +16 
- →5. HJR 125 - −3,079 
- no edit summary 
- no edit summary - −2 
July 15, 2023
- →10. SJR 64 
- →10. SJR 64 - +93 
- →13. SJR 87 - +1 
- →13. SJR 87 
- →8. HJR 134 - +3 
- →12. SJR 75 - +170 
- →5. HJR 125 - −170 
- →2. HJR 2 
- →5. HJR 125 
- →1. HJR 2 88(2) 
- →5. HJR 125 - +170 
- →14. SJR 93 - +42 
- →14. SJR 93 - −94 
- →14. SJR 93 - −34 
- no edit summary - +2,358 
- no edit summary - −60 
- →10. SJR 64 - +135